Paslanmaz Dirsek
Paslanmaz Dikişli Borudan İmal Ettiğimiz Çeşitli Normlarda Dirsek Listemiz…
| DIN – Kağıt – İçecek -Dekorasyon vb. | Sektörler için 2605 – 1-3-90° |
|---|---|
| Diş Çap / da | Kalınlık / s |
| 32,0 | 1,50 |
| 32,0 | 2,00 |
| 35,0 | 1,50 |
| 35,0 | 2,00 |
| 38,0 | 1,50 |
| 38,0 | 2,00 |
| 38,0 | 3,00 |
| 50,80 | 1,50 |
| 50,80 | 1,60 |
| 85,0 | 2,00 |
| 85,0 | 3,00 |
| 85,0 | 4,00 |



